Kategorie D12
20.05.2017 Manufaktura Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříče
- startovní listina
délka trati 1.30 km, převýšení 23 m, 14 kontrol tištěno 18.05.2017 1:38
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
2079493 Švecová Karolína STC 0557 C 0 = 10:00:00
2082947 Kožíšková Kateřina ZCO 0651 C 1 = 10:01:00
2056274 Metelková Michaela VCO 0551 C 2 = 10:02:00
8594 Rosíková Růžena Eliška VAL 0650 C 3 = 10:03:00
2049590 Matyášová Kristýna JEO 0555 C 4 = 10:04:00
2088166 Dvořáková Lucie JMO 0750 C 5 = 10:05:00
1400426 Kulová Laura ZCO 0552 C 6 = 10:06:00
361953 Pachmannová Katka HAN 0554 C 7 = 10:07:00
51600 Pecková Tereza JEO 0559 C 8 = 10:08:00
2069057 Kotenová Markéta STC 0651 C 9 = 10:09:00
682375 Štemberová Bára JEO 0655 C 10 = 10:10:00
2019215 Otrubová Anna HAN 0552 C 11 = 10:11:00
1400404 Rychlá Karolína MSK 0757 C 12 = 10:12:00
7202578 Lošťáková Sára JEO 0650 C 13 = 10:13:00
2087691 Matulová Valérie MSK 0652 C 14 = 10:14:00
2096266 Priehodová Nela POB 0651 C 15 = 10:15:00
7003005 Gallo Natálie HAN 0651 C 16 = 10:16:00
53811 Dittrichová Lucie VAL 0550 C 17 = 10:17:00
......................... VAK C 18 = 10:18:00
2085659 Redlová Barbora STC 0650 C 19 = 10:19:00
8684 Kohoutková Klára ZCO 0653 C 20 = 10:20:00
......................... VAK C 21 = 10:21:00
2111803 Šaňáková Marie HAN 0654 C 22 = 10:22:00
8003 Hiklová Eva ZBM 0755 C 23 = 10:23:00
428235 Čudková Kristýna MSK 0654 C 24 = 10:24:00
220400 Doleželová Anna VYS 0651 C 25 = 10:25:00
7053354 Batani Valentina VAL 0571 C 26 = 10:26:00
? Vozábalová Hana POB 0650 C 27 = 10:27:00
2095942 Novotná Michaela JEO 0552 C 28 = 10:28:00
425542 Morávková Zuzana VCO 0554 C 29 = 10:29:00
2080848 Skácelová Kateřina JEO 0558 C 30 = 10:30:00
......................... VAK C 31 = 10:31:00
2083392 Doušková Hana JMO 0650 C 32 = 10:32:00
7208207 Měšťanová Tereza POB 0654 C 33 = 10:33:00
7208086 Kosobudová Anna JCO 0551 C 34 = 10:34:00
446326 Ehlová Martina JMO 0654 C 35 = 10:35:00
2070811 Haasová Klára VCO 0559 C 36 = 10:36:00
2049632 Kotková Adéla STC 0655 C 37 = 10:37:00
337648 Kurečková Klára JMO 0657 C 38 = 10:38:00
434803 Škáchová Viktorie STC 0653 C 39 = 10:39:00
981840 Procházková Doubravka JMO 0651 C 40 = 10:40:00
1413720 Škáchová Zuzana STC 0654 C 41 = 10:41:00
232389 Dušková Tereza JMO 0554 C 42 = 10:42:00
2111795 Savruková Adéla JEO 0654 C 43 = 10:43:00
2044895 Bambousková Julie STC 0656 C 44 = 10:44:00
7204983 Štefanová Markéta VCO 0552 C 45 = 10:45:00
......................... VAK C 46 = 10:46:00
2049520 Mrskočová Markéta VCO 0553 C 47 = 10:47:00
1408261 Mianowska Tosia 28P 0750 C 48 = 10:48:00
2035719 Neumannová Kristýna HAN 0551 C 49 = 10:49:00
2099495 Chramostová Julie STC 0652 C 50 = 10:50:00
2069072 Jílková Lenka HAN 0653 C 51 = 10:51:00
2049511 Pišová Adéla VAL 0561 C 52 = 10:52:00
? Rosendorfová Hana POB 0554 C 53 = 10:53:00
7204976 Chrástová Magdaléna VCO 0555 C 54 = 10:54:00
2059732 Srbová Michaela VYS 0552 C 55 = 10:55:00
2073663 Baloghová Mile JEO 0752 C 56 = 10:56:00
7202879 Řeháková Mirka ZCO 0652 C 57 = 10:57:00
2085580 Háková Eliška JEO 0651 C 58 = 10:58:00
53831 Matochová Adéla VAL 0552 C 59 = 10:59:00
2056296 Neumannová Alžběta VCO 0556 C 60 = 11:00:00
2080829 Pospíšilová Stella HAN 0553 C 61 = 11:01:00
206416 Blažková Veronika VYS 0551 C 62 = 11:02:00
7531975 Lamačová Barbora JEO 0750 C 63 = 11:03:00
2061855 Balejová Julie STC 0551 C 64 = 11:04:00
888639 Baldrianová Eva POB 0750 C 65 = 11:05:00
420459 Pavlová Eliška MSK 0650 C 66 = 11:06:00
2069073 Jílková Pavla KON 0799 C 67 = 11:07:00
1418087 Mellanová Judita JEO 0554 C 68 = 11:08:00
2025203 Přílepková Radka JCO 0651 C 69 = 11:09:00
......................... VAK C 70 = 11:10:00
2019212 Kubecová Magdalena JEO 0550 C 71 = 11:11:00
2021839 Floriánková Františka POB 0553 C 72 = 11:12:00
888626 Hájková Tereza JEO 0556 C 73 = 11:13:00
51195 Holasová Barbora HAN 0652 C 74 = 11:14:00
? Beránková Šárka ZCO 0555 C 75 = 11:15:00
9102086 Rážová Dorota POB 0652 C 76 = 11:16:00
49312 Kolarczyková Eliška MSK 0550 C 77 = 11:17:00
2025350 Cejpková Karolína VCO 0557 C 78 = 11:18:00
......................... VAK C 79 = 11:19:00
2087704 Holíková Simona ZCO 0551 C 80 = 11:20:00
2095950 Novotná Barbora JEO 0553 C 81 = 11:21:00
7053853 Batani Valeria VAL 0560 C 82 = 11:22:00
2069085 Dráčová Barbora HAN 0650 C 83 = 11:23:00
2099524 Štěpová Kateřina POB 0653 C 84 = 11:24:00
232732 Hlaváčová Lucie JMO 0653 C 85 = 11:25:00
436421 Štětínská Tereza MSK 0751 C 86 = 11:26:00
2095955 Výchová Veronika VCO 0558 C 87 = 11:27:00
2025211 Pekařová Nela JCO 0552 C 88 = 11:28:00
2070854 Skalová Jolana JEO 0653 C 89 = 11:29:00
Kategorie D14
20.05.2017 Manufaktura Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříče
- startovní listina
délka trati 1.50 km, převýšení 31 m, 14 kontrol tištěno 18.05.2017 1:38
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
7201771 Šneiderová Daniela HAN 0355 C 0 = 10:00:00
53866 Mudráková Eliška VAL 0352 C 1 = 10:01:00
2096249 Smolková Barbora POB 0353 C 2 = 10:02:00
2073704 Bartošová Marie ZCO 0454 C 3 = 10:03:00
2021830 Štraitová Jolana POB 0454 C 4 = 10:04:00
232032 Králová Jolana JMO 0360 C 5 = 10:05:00
......................... VAK C 6 = 10:06:00
2111733 Richtrová Kamila ZCO 0451 C 7 = 10:07:00
2088701 Víšková Veronika STC 0452 C 8 = 10:08:00
1398997 Binarová Adéla HAN 0450 C 9 = 10:09:00
2075621 Jedličková Kristýna STC 0455 C 10 = 10:10:00
? Rotková Markéta JMO 0455 C 11 = 10:11:00
2021847 Kopecká Valentýna POB 0453 C 12 = 10:12:00
2102534 Machová Anna STC 0453 C 13 = 10:13:00
1400409 Němečková Kateřina HAN 0354 C 14 = 10:14:00
362000 Chvátilová Johana PHK 0450 B 15 = 10:15:00
443070 De Heij Laura STC 0450 C 16 = 10:16:00
2085567 Pesničáková Soňa JEO 0454 C 17 = 10:17:00
......................... VAK C 18 = 10:18:00
410323 Miková Lenka JMO 0460 C 19 = 10:19:00
347887 Čechmánková Anna POB 0457 C 20 = 10:20:00
9102885 Hubáčková Dagmar VAL 0351 C 21 = 10:21:00
2079504 Novotná Jitka VYS 0454 C 22 = 10:22:00
442879 Hankovcová Helena STC 0350 C 23 = 10:23:00
2108890 Vávrová Vanda VCO 0358 C 24 = 10:24:00
2079492 Švecová Anežka STC 0352 C 25 = 10:25:00
7202893 Řeháková Gabriela ZCO 0354 C 26 = 10:26:00
......................... VAK C 27 = 10:27:00
2088165 Nagyová Kateřina JEO 0459 C 28 = 10:28:00
7204988 Hájková Lucie MSK 0350 C 29 = 10:29:00
2035733 Nádeníčková Iva ZCO 0352 C 30 = 10:30:00
416017 Hovořáková Karolína JMO 0351 C 31 = 10:31:00
2087705 Procnerová Veronika MSK 0455 C 32 = 10:32:00
? Bulířová Ema POB 0450 C 33 = 10:33:00
7208094 Pušová Bára VCO 0355 C 34 = 10:34:00
2043610 Martanová Lea JEO 0551 C 35 = 10:35:00
2020729 Smékalová Karolína HAN 0452 C 36 = 10:36:00
7209779 Haltofová Romana MSK 0451 C 37 = 10:37:00
7206547 Thýnová Martina VCO 0353 C 38 = 10:38:00
2060388 Šauli Kateřina ZCO 0452 C 39 = 10:39:00
2078460 Podrábská Alžběta JEO 0452 C 40 = 10:40:00
9412003 Fišarová Eliška ZCO 0350 C 41 = 10:41:00
2051523 Tichá Dorotea POB 0350 C 42 = 10:42:00
2045307 Nentvichová Julie STC 0351 C 43 = 10:43:00
......................... VAK C 44 = 10:44:00
2061817 Černochová Michaela HAN 0352 C 45 = 10:45:00
2060211 Švidrnochová Eliška MSK 0450 C 46 = 10:46:00
1400419 Sobotková Klára VYS 0351 C 47 = 10:47:00
2020713 Aschermannová Klára POB 0455 C 48 = 10:48:00
2080908 Stoklasová Zuzana VYS 0451 C 49 = 10:49:00
7203463 Koberová Kateřina VCO 0352 C 50 = 10:50:00
436428 Tomanicová Sofie JEO 0460 C 51 = 10:51:00
7207062 Randáková Adéla VCO 0356 C 52 = 10:52:00
2061857 Kubáková Nela VYS 0455 C 53 = 10:53:00
2078470 Karlová Anna VCO 0351 C 54 = 10:54:00
2099498 Čermáková Klára POB 0354 C 55 = 10:55:00
426373 Pračková Ema STC 0454 C 56 = 10:56:00
7209276 Březinová Zuzana VAL 0453 C 57 = 10:57:00
2021831 Beranová Hana POB 0452 C 58 = 10:58:00
8280803 Nitsch Aleksandra STE 0351 C 59 = 10:59:00
436929 Klechová Karolína HAN 0458 C 60 = 11:00:00
2011896 Marečková Ema VYS 0452 C 61 = 11:01:00
434596 Arnoštová Veronika STC 0456 C 62 = 11:02:00
2035723 Lukašáková Sára HAN 0451 C 63 = 11:03:00
2087682 Horáková Veronika PHK 0353 B 64 = 11:04:00
347913 Kovářová Lucie ZCO 0353 C 65 = 11:05:00
361987 Mulíčková Markéta JMO 0362 C 66 = 11:06:00
2053583 Knobová Agáta VCO 0359 C 67 = 11:07:00
436958 Pilná Klára VYS 0453 C 68 = 11:08:00
......................... VAK C 69 = 11:09:00
2102587 Skácelová Adéla JEO 0457 C 70 = 11:10:00
2035169 Staňková Radka ZCO 0450 C 71 = 11:11:00
438036 Pilná Natálie VCO 0357 C 72 = 11:12:00
8444999 Chabiera Lena STE 0350 C 73 = 11:13:00
219207 Fejfarová Tereza VCO 0354 C 74 = 11:14:00
9201326 Bednaříková Emma JEO 0353 C 75 = 11:15:00
336788 Besedová Katka PHK 0351 C 76 = 11:16:00
2087653 Patermannová Eliška JMO 0369 C 77 = 11:17:00
......................... VAK C 78 = 11:18:00
2056284 Ziebová Veronika ZCO 0453 C 79 = 11:19:00
361981 Pachmannová Bára HAN 0353 C 80 = 11:20:00
2080901 Černá Ema STC 0451 C 81 = 11:21:00
7207881 Bruková Petra MSK 0453 C 82 = 11:22:00
2020728 Smékalová Viktorie HAN 0453 C 83 = 11:23:00
1398987 Vitebská Eliška JEO 0350 C 84 = 11:24:00
2094532 Barnatová Klára JMO 0352 C 85 = 11:25:00
8654 Rybková Vendula MSK 0454 C 86 = 11:26:00
......................... VAK C 87 = 11:27:00
Kategorie D16A
20.05.2017 Manufaktura Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříče
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 30 m, 17 kontrol tištěno 18.05.2017 1:38
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
441 1418759 Popová Jana TAP 0252 B 58 = 10:58:00
442 2087714 Brožková Lucie KUO 0151 B 59 = 10:59:00
443 1418760 Popová Veronika TAP 0253 B 60 = 11:00:00
444 9102283 Starková Terezie CHT 0251 B 61 = 11:01:00
445 2070820 Machová Viktorie PHK 0252 B 62 = 11:02:00
446 7209788 Warcopová Kateřina TRI 0150 B 63 = 11:03:00
447 2058528 Kodytková Denisa SHK 0252 B 64 = 11:04:00
448 1396852 Dočkalová Klára SJI 0250 B 65 = 11:05:00
449 7207488 Benešová Klára VTA 0153 C 66 = 11:06:00
450 2049549 Zimová Barbora SHK 0151 B 67 = 11:07:00
451 7208074 Rudová Magdaléna VTA 0254 B 68 = 11:08:00
452 682663 Vránová Eliška UOL 0151 C 69 = 11:09:00
453 7208091 Kosobudová Kateřina VTA 0253 B 70 = 11:10:00
454 1400427 Pišová Barbora LCE 0251 B 71 = 11:11:00
455 682635 Svobodová Anna VTA 0151 B 72 = 11:12:00
456 2078462 Podrábská Marie VLI 0251 B 73 = 11:13:00
457 7207499 Příběnská Barbora VTA 0255 C 74 = 11:14:00
458 7208226 Nevěřilová Kateřina LCE 0254 B 75 = 11:15:00
459 897371 Řadová Lucie DKP 0251 B 76 = 11:16:00
460 2115749 Beranová Eva VSP 0254 C 77 = 11:17:00
461 886685 Mianowska Julia STE 0151 C 78 = 11:18:00
462 8924 Šuráňová Pavlína TZL 0257 B 79 = 11:19:00
463 7200326 Sanna Karin DKP 0250 B 80 = 11:20:00
464 436954 Čeleďová Justýna TZL 0152 B 81 = 11:21:00
465 2099481 Rosendorfová Lenka TAP 0153 B 82 = 11:22:00
466 9700729 Blahová Pavla EKP 0153 B 83 = 11:23:00
467 2035748 Titzová Adéla VSP 0250 B 84 = 11:24:00
468 2035737 Tokárová Regina VPM 0151 A 85 = 11:25:00
469 2091546 Kočová Halina TZL 0255 A 86 = 11:26:00
470 2043603 Martanová Elin VLI 0252 A 87 = 11:27:00
471 7206554 Mrózek Teresa TRI 0251 A 88 = 11:28:00
472 2035701 Rydlová Adéla TJN 0151 A 89 = 11:29:00
473 7203465 Šklíbová Veronika SRK 0153 A 90 = 11:30:00
474 8645925 Golová Tereza VIC 0162 A 91 = 11:31:00
475 2056303 Mašínová Anna TJN 0152 A 92 = 11:32:00
476 7719774 Janků Anna SJC 0252 A 93 = 11:33:00
477 9102566 Černá Kateřina VPM 0250 A 94 = 11:34:00
478 2800337 Kinštová Tereza SJH 0251 A 95 = 11:35:00
479 2019236 Vyhnálková Marie RIC 0151 A 96 = 11:36:00
480 2056275 Nádeníčková Pavla NEK 0150 A 97 = 11:37:00
481 410360 Holečková Petra SHK 0250 A 98 = 11:38:00
482 7201779 Chrástová Tereza STH 0251 A 99 = 11:39:00
483 2056270 Vejražková Róza SJC 0151 A 100 = 11:40:00
484 2053560 Šklíbová Míša TJN 0153 A 101 = 11:41:00
485 8623000 Vandasová Adéla PHK 0255 A 102 = 11:42:00
486 7205007 Dolejší Kateřina STB 0199 A 103 = 11:43:00
487 2080843 Nedomlelová Lucie TJN 0256 A 104 = 11:44:00
488 2091544 Tichá Marie TZL 0253 A 105 = 11:45:00
489 7208206 Kochová Anna SJC 0153 A 106 = 11:46:00
490 2011852 Shánělová Štěpánka CHC 0152 A 107 = 11:47:00
491 9102568 Bednaříková Sára LCE 0252 A 108 = 11:48:00
492 2075653 Matějková Barbora SJC 0156 A 109 = 11:49:00
493 2051486 Blažková Kateřina SJH 0252 A 110 = 11:50:00
494 7205017 Marková Ema STE 0252 A 111 = 11:51:00
495 515497 Hlaváčová Anežka TBM 0199 A 112 = 11:52:00
496 7207356 Kosová Tereza SRK 0151 A 113 = 11:53:00
497 9101707 Korpasová Lucie TBM 0151 A 114 = 11:54:00
498 1399951 Šmelíková Dorota LCE 0260 A 115 = 11:55:00
499 2035725 Rydlová Magdaléna TJN 0251 A 116 = 11:56:00
500 253379 Dittrichová Michaela SKM 0251 A 117 = 11:57:00
Kategorie D18A
20.05.2017 Manufaktura Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříče
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 30 m, 21 kontrol tištěno 18.05.2017 1:38
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
295 ......................... VAK C 40 = 10:40:00
296 2032153 Švidrnochová Lenka SOP 9952 B 41 = 10:41:00
297 2075693 Nováková Markéta KUO 0099 C 42 = 10:42:00
298 303919 Kubecová Kateřina BOR 9959 B 43 = 10:43:00
299 7206529 Thořová Markéta TUR 9952 B 44 = 10:44:00
300 1110200 Głowacz Julia STE 0050 C 45 = 10:45:00
301 2085608 Šabršulová Natálie LCE 0054 B 46 = 10:46:00
302 2075624 Boková Ivana ZAM 9952 C 47 = 10:47:00
303 2021848 Kopecká Johana VSP 9950 A 48 = 10:48:00
304 981646 Marek Wiktoria 28P 9950 C 49 = 10:49:00
305 122 Malivánková Eva ZBM 9952 B 50 = 10:50:00
306 7208097 Rudová Anna VTA 0051 B 51 = 10:51:00
307 9101185 Kosíková Eliška VSP 0051 C 52 = 10:52:00
308 2060278 Machová Marie LME 0050 B 53 = 10:53:00
309 410338 Auermüllerová Anna ZBM 0060 A 54 = 10:54:00
310 2056287 Zlámalová Nikola SJC 9951 A 55 = 10:55:00
311 2075609 Kubíčková Jana PHK 9999 A 56 = 10:56:00
312 897355 Firešová Markéta ZBM 9951 A 57 = 10:57:00
313 2075681 Hápová Petra PHK 0051 A 58 = 10:58:00
314 7201776 Kalenská Dominika STH 9958 A 59 = 10:59:00
315 682365 Chaloupská Barbora PHK 9951 A 60 = 11:00:00
316 7202880 Sokolářová Šárka TUR 9999 A 61 = 11:01:00
317 7205966 Foltýnová Eva SJI 0051 A 62 = 11:02:00
318 7201814 Vojtíšková Viktorie LPU 0051 A 63 = 11:03:00
319 2032127 Matoušová Kateřina VRL 9955 A 64 = 11:04:00
320 2091521 Ressová Tereza LCE 0052 A 65 = 11:05:00
321 2025342 Zatloukalová Romana ZLH 9950 A 66 = 11:06:00
322 7201197 Sieglová Eliška PGP 9954 A 67 = 11:07:00
323 425544 Semrádová Jana CHC 9951 A 68 = 11:08:00
324 9102570 Waňková Martina LPU 9959 A 69 = 11:09:00
325 320290 Chaloupková Kateřina CHC 0051 A 70 = 11:10:00
326 515491 Albrechtová Iveta KAM 9950 A 71 = 11:11:00
327 2061783 Poláková Tereza SOP 9951 A 72 = 11:12:00
328 7207019 Opálková Martina BBM 0050 A 73 = 11:13:00
329 1006615 Kopecká Anna LPU 9958 A 74 = 11:14:00
330 7205002 Větříčková Andrea SHK 9951 A 75 = 11:15:00
331 2091516 Filipová Tereza LPU 0050 A 76 = 11:16:00
332 2032162 Malinová Apolena SHK 9952 A 77 = 11:17:00
333 7203324 Nechanická Klára OSN 0050 A 78 = 11:18:00
334 9101109 Grycová Kateřina TBM 0058 A 79 = 11:19:00
335 2045206 Čechová Klára AOP 9951 A 80 = 11:20:00
336 7203458 Kundratová Lucie TZL 0058 A 81 = 11:21:00
337 2059758 Janošíkova Tereza UOL 9950 A 82 = 11:22:00
338 7201754 Urbanová Markéta STH 9953 A 83 = 11:23:00
339 361961 Dědková Teodora TAP 0051 A 84 = 11:24:00
340 439123 Nechutová Aneta SJI 9950 A 85 = 11:25:00
341 7200323 Riby Rose LTP 0051 A 86 = 11:26:00
342 1204999 Janoušková Lucie BOR 9954 A 87 = 11:27:00
343 897364 Peterová Jana LPU 0057 A 88 = 11:28:00
344 416210 Zrníková Adéla OSN 0099 A 89 = 11:29:00
345 1400403 Odehnalová Klára ZBM 9956 A 90 = 11:30:00
346 7208096 Pavlíková Markéta CHA 0050 A 91 = 11:31:00
347 682622 Borovičková Valerie LPU 0054 A 92 = 11:32:00
348 7200901 Nešporová Alžběta TZL 0051 A 93 = 11:33:00
349 7210066 Špringlová Kamila TBM 0050 A 94 = 11:34:00
350 2091555 Tichá Veronika TZL 9951 A 95 = 11:35:00
351 2032191 Thýnová Nikola SHK 0051 A 96 = 11:36:00
Kategorie D20A
20.05.2017 Manufaktura Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříče
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 30 m, 21 kontrol tištěno 18.05.2017 1:38
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
352 ......................... VAK C 99 = 11:39:00
353 886271 Nováková Tereza DKP 9751 E 100 = 11:40:00
354 9101106 Vyhnálková Barbora RIC 9850 R 101 = 11:41:00
355 2060276 Argalášová Kateřina TRI 9750 R 102 = 11:42:00
356 1398990 Novotná Klára PHK 9751 R 103 = 11:43:00
357 7204981 Kavánková Iva TZL 9753 R 104 = 11:44:00
358 7208088 Szarzecová Lucie TRI 9850 A 105 = 11:45:00
359 2051502 Nováková Lucie BOR 9854 A 106 = 11:46:00
360 2058511 Čechová Tereza KAM 9852 A 107 = 11:47:00
361 2111769 Staňová Karolína BOR 9853 A 108 = 11:48:00
362 7205001 Červená Adéla SHK 9755 A 109 = 11:49:00
363 515001 Hájková Eliška KAM 9851 A 110 = 11:50:00
364 52957 Fukalová Hana AOP 9850 R 111 = 11:51:00
365 9101703 Korpasová Tereza TBM 9898 A 112 = 11:52:00
366 7779755 Šimůnková Gabriela TAP 9755 A 113 = 11:53:00
367 1407423 Slavíková Silvie PGP 9751 A 114 = 11:54:00
368 2082918 Kinkorová Tereza LPM 9850 A 115 = 11:55:00
369 9988889 Grycová Veronika TBM 9859 A 116 = 11:56:00
Kategorie D21A
20.05.2017 Manufaktura Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříče
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 39 m, 17 kontrol tištěno 18.05.2017 1:38
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
2800348 Štemberová Natálie TJN 9851 C 0 = 10:00:00
995814 Mádlová Věra ZBM 8951 C 1 = 10:01:00
8700 Bulvová Hana CHT 6655 C 2 = 10:02:00
8271093 Aschermannová Petra KAM 9354 C 3 = 10:03:00
7200338 Kožinová Anna PGP 9350 C 4 = 10:04:00
7260024 Balcarová Jana PHK 8753 C 5 = 10:05:00
7170894 Jeřábková Jitka TZL 9453 C 6 = 10:06:00
7865718 Rajnošek Tereza KSU 8691 C 7 = 10:07:00
889305 Jirčáková Martina LCE 8951 C 8 = 10:08:00
......................... VAK C 9 = 10:09:00
1602628 Folbrechtová Šárka BOR 9051 C 10 = 10:10:00
1414201 Panchenko Olena 28P 8650 C 11 = 10:11:00
232158 Tihonová Hana TAP 9052 C 12 = 10:12:00
7003009 Hlubučková Kristýna KAM 9551 C 13 = 10:13:00
8001989 Wurzelová Hana OSN 8972 C 14 = 10:14:00
9480 Klíchová Jana SSU 8151 C 15 = 10:15:00
981804 Vališová Martina OSN 9696 C 16 = 10:16:00
1398689 Hepnerová Martina SHK 8152 C 17 = 10:17:00
......................... VAK C 18 = 10:18:00
49844 Masopustová Elis PGP 8656 C 19 = 10:19:00
7200372 Synková Petra DOK 7950 C 20 = 10:20:00
2059736 Kopáčková Iva CHT 8851 C 21 = 10:21:00
2051524 Myslivcová Pavla SHK 9352 C 22 = 10:22:00
981820 Azebová Nina PHK 8855 C 23 = 10:23:00
53127 Ondráčková Lucie CHT 9254 C 24 = 10:24:00
7003042 Kožinová Zuzana PGP 9650 C 25 = 10:25:00
995884 Fundová Eliška SHK 9351 C 26 = 10:26:00
515074 Tesařová Marcela LCE 9450 C 27 = 10:27:00
2082714 Košárková Iva PGP 8155 C 28 = 10:28:00
434840 Bochenková Martina DKP 8758 C 29 = 10:29:00
7200369 Hošeková Vanda ASU 9696 C 30 = 10:30:00
2053561 Smoradová Barbora SHK 9050 C 31 = 10:31:00
52533 Kopcová Michaela VLI 8456 C 32 = 10:32:00
51982 Matrasová Vendula CHT 8251 C 33 = 10:33:00
7209280 Pacovská Romana VTA 8951 C 34 = 10:34:00
416010 Zamazalová Kateřina TAP 9053 C 35 = 10:35:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 36 = 10:36:00
2073724 Sabelová Markéta TRI 9656 R 37 = 10:37:00
Kategorie D21C
20.05.2017 Manufaktura Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříče
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 17 m, 14 kontrol tištěno 18.05.2017 1:38
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 28 = 10:28:00
......................... VAK C 29 = 10:29:00
1421909 Novotná Tereza ZLH 0051 B 30 = 10:30:00
......................... VAK C 31 = 10:31:00
......................... VAK C 32 = 10:32:00
51108 Kejmarová Jana STH 0152 B 33 = 10:33:00
......................... VAK C 34 = 10:34:00
7204974 Hrnčířová Magda STH 0051 B 35 = 10:35:00
......................... VAK C 36 = 10:36:00
......................... VAK C 37 = 10:37:00
Kategorie D21E
20.05.2017 Manufaktura Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříče
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 52 m, 22 kontrol tištěno 18.05.2017 1:38
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
101 1398998 Hančová Petra LPU 9659 E 84 = 11:24:00
102 995857 Chmelařová Michaela SHK 9151 C 85 = 11:25:00
103 515450 Hlavová Hana ZBM 8888 R 86 = 11:26:00
104 9935817 Kochová Nikola TUR 9358 C 87 = 11:27:00
105 886681 Pietrowskaja Wioletta 28P 9150 C 88 = 11:28:00
106 822282 Rufferová Iva TUR 8354 E 89 = 11:29:00
107 7202878 Zvěřinová Martina LPU 8357 E 90 = 11:30:00
108 920682 Benešová Jana CTB 9452 C 91 = 11:31:00
109 7200367 Hiršová Gabriela ZBM 9651 R 92 = 11:32:00
110 7201820 Šiková Karolína LPM 9651 R 93 = 11:33:00
111 2081369 Voborníková Alena CTB 9451 R 94 = 11:34:00
112 7207704 Mechlová Lenka SHK 9051 E 95 = 11:35:00
113 7200361 Štičková Anna LLI 9651 E 96 = 11:36:00
114 9005227 Šimková Johanka ZBM 9350 R 97 = 11:37:00
115 940318 Procházková Klára LPU 9451 R 98 = 11:38:00
116 1007544 Poklopová Lenka ZBM 8950 E 99 = 11:39:00
117 920677 Tichovská Martina PGP 8658 R 100 = 11:40:00
118 7207077 Plochová Dominika DKP 8651 R 101 = 11:41:00
119 9102089 Bořánková Karolína KAM 9550 R 102 = 11:42:00
120 1008174 Teplá Karolína SHK 9251 R 103 = 11:43:00
121 7200333 Procházková Marie KAM 9554 E 104 = 11:44:00
122 682103 Jakobová Adélka PGP 9056 E 105 = 11:45:00
123 1668661 Hrušková Barbora ZBM 9354 E 106 = 11:46:00
124 301173 Fenclová Marta LPU 7667 E 107 = 11:47:00
125 9201069 Chromá Kateřina ZBM 9451 E 108 = 11:48:00
126 7208080 Gregorová Kamila CTB 8151 E 109 = 11:49:00
127 9111118 Hiklová Natalia ZBM 8350 E 110 = 11:50:00
128 7205003 Omová Michaela TUR 8153 E 111 = 11:51:00
129 7200341 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 112 = 11:52:00
130 8005907 Rollier Monika PHK 8051 E 113 = 11:53:00
131 906217 Knapová Jana LPU 9053 E 114 = 11:54:00
132 7207347 Kosová Denisa PHK 9150 E 115 = 11:55:00
Kategorie D35
20.05.2017 Manufaktura Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříče
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 32 m, 18 kontrol tištěno 18.05.2017 1:38
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
232393 Valášková Šárka KAM 6951 C 88 = 11:28:00
2045207 Smékalová Jana UOL 7850 C 89 = 11:29:00
7205038 Nechanická Daniela OSN 7557 C 90 = 11:30:00
9101115 Čečková Martina SHK 7753 C 91 = 11:31:00
253377 Linková Eva STH 7753 C 92 = 11:32:00
49857 Kučerová Vladimíra CHT 6460 C 93 = 11:33:00
9430 Chvátilová Pavlína PHK 7450 C 94 = 11:34:00
......................... VAK C 95 = 11:35:00
1421911 Bartošová Jana MLA 7051 C 96 = 11:36:00
895015 Gornicka-Antonowicz Anna 28P 6850 C 97 = 11:37:00
1400433 Podrábská Marie VLI 7451 C 98 = 11:38:00
2053570 Vandasová Markéta VAM 7250 C 99 = 11:39:00
442855 Krčová Martina KSU 7272 C 100 = 11:40:00
889279 Vyhnálková Eva RIC 7552 C 101 = 11:41:00
426333 Rydlová Jana VIC 7752 C 102 = 11:42:00
331267 Richtrová Lucie VPM 7451 C 103 = 11:43:00
995816 Otrubová Johana PLU 7852 C 104 = 11:44:00
